住まいづくり・住まい探しの情報ガイド
FREE PLAN
駅近立地で理想の住まいを叶えるなら、
パナソニックホームズの宅地分譲。
- 建築条件付き宅地区画
- 建売分譲区画
宅地情報
号地 |
土地面積(㎡)/(坪) |
販売価格 |
|---|---|---|
| 54 | 195.28㎡/約59.07坪 | 1,513万円 |
| 55 | 213.13㎡/約64.47坪 | 1,851万円 |
| 56 | 213.53㎡/約64.59坪 | 1,800万円 |
| 57 | 213.61㎡/約64.61坪 | 1,803万円 |
| 58 | 212.58㎡/約64.30坪 | 1,794万円 |
| 59 | 213.47㎡/約64.57坪 | 1,854万円 |
| 60 | 225.56㎡/約68.23坪 | 1,959万円 |
| 65 | 230.28㎡/約69.65坪 | 1,491万円 |
| 67 | 245.69㎡/約74.32坪 | 1,546万円 |
| 68 | 262.36㎡/約79.36坪 | 1,651万円 |
| 69 | 224.99㎡/約68.05坪 | 1,763万円 |
| 70 | 225.87㎡/約68.32坪 | 1,381万円 |
〈はじめての設計相談受付中〉
お客様のご要望を伺い間取りや外観デザインをご提案します。






